MiMo-V2.5
Ranked20across last week'sOpenCodeusage with1.9%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeDec 2024
ReleaseApr 2026
InputsText, Image, Audio, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
24T tokens-43%
SEP 5, 2026OCT 30, 2026
-43%
Unique Users818K
Completed sessions35,077,688
Token Share1.9%
Weekly Retention67%
#20Rank#20
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 5 | 1.2T |
| SEP 6 | 1.2T |
| SEP 7 | 1.4T |
| SEP 8 | 1.5T |
| SEP 9 | 1.5T |
| SEP 10 | 1.7T |
| SEP 11 | 1.3T |
| SEP 12 | 944B |
| SEP 13 | 984B |
| SEP 14 | 1.3T |
| SEP 15 | 1.3T |
| SEP 16 | 1.3T |
| SEP 17 | 973B |
| SEP 18 | 920B |
| SEP 19 | 772B |
| SEP 20 | 810B |
| SEP 21 | 927B |
| SEP 22 | 649B |
| SEP 23 | 306B |
| SEP 24 | 199B |
| SEP 25 | 151B |
| SEP 26 | 127B |
| SEP 27 | 121B |
| SEP 28 | 134B |
| SEP 29 | 127B |
| SEP 30 | 122B |
| OCT 1 | 125B |
| OCT 2 | 118B |
| OCT 3 | 93B |
| OCT 4 | 97B |
| OCT 5 | 113B |
| OCT 6 | 92B |
| OCT 7 | 67B |
| OCT 8 | 65B |
| OCT 9 | 58B |
| OCT 10 | 43B |
| OCT 11 | 38B |
| OCT 12 | 52B |
| OCT 13 | 58B |
| OCT 14 | 60B |
| OCT 15 | 61B |
| OCT 16 | 60B |
| OCT 17 | 49B |
| OCT 18 | 38B |
| OCT 19 | 51B |
| OCT 20 | 56B |
| OCT 21 | 53B |
| OCT 22 | 48B |
| OCT 23 | 53B |
| OCT 24 | 49B |
| OCT 25 | 51B |
| OCT 26 | 64B |
| OCT 27 | 62B |
| OCT 28 | 60B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 5 | 38K |
| SEP 6 | 38K |
| SEP 7 | 48K |
| SEP 8 | 48K |
| SEP 9 | 48K |
| SEP 10 | 48K |
| SEP 11 | 44K |
| SEP 12 | 32K |
| SEP 13 | 34K |
| SEP 14 | 47K |
| SEP 15 | 48K |
| SEP 16 | 46K |
| SEP 17 | 36K |
| SEP 18 | 34K |
| SEP 19 | 17K |
| SEP 20 | 15K |
| SEP 21 | 27K |
| SEP 22 | 19K |
| SEP 23 | 9.9K |
| SEP 24 | 8.2K |
| SEP 25 | 6.2K |
| SEP 26 | 5K |
| SEP 27 | 4.9K |
| SEP 28 | 6.1K |
| SEP 29 | 6.1K |
| SEP 30 | 5.5K |
| OCT 1 | 5.2K |
| OCT 2 | 4.8K |
| OCT 3 | 3.9K |
| OCT 4 | 4.1K |
| OCT 5 | 4.6K |
| OCT 6 | 4.3K |
| OCT 7 | 3.9K |
| OCT 8 | 4.2K |
| OCT 9 | 4K |
| OCT 10 | 3.3K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.8K |
| OCT 13 | 3.8K |
| OCT 14 | 3.8K |
| OCT 15 | 3.8K |
| OCT 16 | 3.9K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3.1K |
| OCT 21 | 3.2K |
| OCT 22 | 3K |
| OCT 23 | 2.9K |
| OCT 24 | 2.3K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 2.9K |
| OCT 27 | 2.9K |
| OCT 28 | 2.8K |
| OCT 29 | 1.7K |
| OCT 30 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 16flint-40bRecursive351B tokens
- 17deepseek-v4-flashDeepSeek346B tokens
- 18minimax-m3MiniMax345B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen311B tokens
- 20mimo-v2.5Xiaomi304B tokens
- 21deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek220B tokens
- 22glm-5.3Zhipu208B tokens
- 23iceman-contributor197B tokens
- 24kimi-k3.1-proMoonshot168B tokens
- 25kimi-k2.7-codeMoonshot167B tokens