Kimi K2.7 Code
Ranked26across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context262K
Output262K
KnowledgeJan 2025
ReleaseJun 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
1.3T tokens-43%
SEP 5, 2026OCT 30, 2026
-43%
Unique Users156K
Completed sessions583,918
Token Share0.1%
Weekly Retention57%
#26Rank#26
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 5 | 16B |
| SEP 6 | 17B |
| SEP 7 | 29B |
| SEP 8 | 29B |
| SEP 9 | 26B |
| SEP 10 | 25B |
| SEP 11 | 21B |
| SEP 12 | 18B |
| SEP 13 | 17B |
| SEP 14 | 30B |
| SEP 15 | 30B |
| SEP 16 | 28B |
| SEP 17 | 26B |
| SEP 18 | 27B |
| SEP 19 | 21B |
| SEP 20 | 19B |
| SEP 21 | 34B |
| SEP 22 | 28B |
| SEP 23 | 24B |
| SEP 24 | 23B |
| SEP 25 | 18B |
| SEP 26 | 16B |
| SEP 27 | 16B |
| SEP 28 | 29B |
| SEP 29 | 28B |
| SEP 30 | 24B |
| OCT 1 | 23B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 18B |
| OCT 4 | 18B |
| OCT 5 | 29B |
| OCT 6 | 29B |
| OCT 7 | 27B |
| OCT 8 | 25B |
| OCT 9 | 22B |
| OCT 10 | 19B |
| OCT 11 | 17B |
| OCT 12 | 26B |
| OCT 13 | 27B |
| OCT 14 | 26B |
| OCT 15 | 20B |
| OCT 16 | 22B |
| OCT 17 | 18B |
| OCT 18 | 17B |
| OCT 19 | 26B |
| OCT 20 | 26B |
| OCT 21 | 24B |
| OCT 22 | 23B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 20B |
| OCT 25 | 21B |
| OCT 26 | 34B |
| OCT 27 | 32B |
| OCT 28 | 26B |
| OCT 29 | 26B |
| OCT 30 | 10B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 5 | 2.3K |
| SEP 6 | 2.3K |
| SEP 7 | 3.4K |
| SEP 8 | 3.3K |
| SEP 9 | 3.1K |
| SEP 10 | 3.3K |
| SEP 11 | 2.9K |
| SEP 12 | 2.2K |
| SEP 13 | 2.2K |
| SEP 14 | 3.5K |
| SEP 15 | 3.6K |
| SEP 16 | 3.4K |
| SEP 17 | 3.4K |
| SEP 18 | 3.1K |
| SEP 19 | 2.5K |
| SEP 20 | 2.5K |
| SEP 21 | 3.6K |
| SEP 22 | 3.3K |
| SEP 23 | 2.9K |
| SEP 24 | 2.8K |
| SEP 25 | 2.3K |
| SEP 26 | 2K |
| SEP 27 | 2K |
| SEP 28 | 3.2K |
| SEP 29 | 3.2K |
| SEP 30 | 3K |
| OCT 1 | 2.8K |
| OCT 2 | 2.6K |
| OCT 3 | 2K |
| OCT 4 | 2K |
| OCT 5 | 2.8K |
| OCT 6 | 2.8K |
| OCT 7 | 2.8K |
| OCT 8 | 2.9K |
| OCT 9 | 2.7K |
| OCT 10 | 2.2K |
| OCT 11 | 2K |
| OCT 12 | 2.8K |
| OCT 13 | 3K |
| OCT 14 | 3.1K |
| OCT 15 | 3.2K |
| OCT 16 | 2.9K |
| OCT 17 | 2.5K |
| OCT 18 | 2.1K |
| OCT 19 | 3K |
| OCT 20 | 3.1K |
| OCT 21 | 3.2K |
| OCT 22 | 3K |
| OCT 23 | 2.8K |
| OCT 24 | 2.3K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 3.2K |
| OCT 27 | 3.2K |
| OCT 28 | 2.9K |
| OCT 29 | 3K |
| OCT 30 | 1.7K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 22glm-5.3Zhipu209B tokens
- 23iceman-contributor201B tokens
- 24deepseek-v4p1-flashDeepSeek174B tokens
- 25kimi-k3.1-proMoonshot169B tokens
- 26kimi-k2.7-codeMoonshot168B tokens
- 27gpt-5.6-lunaOpenAI105B tokens
- 28gemini-4-argonGoogle102B tokens
- 29muse-spark-1.2-contributorMeta87B tokens
- 30qwen3.7-plusQwen69B tokens
- 31glm-5.2Zhipu54B tokens