MiniMax-M3
Ranked18across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output512K
KnowledgeUnknown
ReleaseJun 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
2.1T tokens-53%
SEP 5, 2026OCT 30, 2026
-53%
Unique Users190K
Completed sessions1,585,473
Token Share0.2%
Weekly Retention60%
#18Rank#18
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 5 | 34B |
| SEP 6 | 34B |
| SEP 7 | 48B |
| SEP 8 | 52B |
| SEP 9 | 51B |
| SEP 10 | 50B |
| SEP 11 | 38B |
| SEP 12 | 28B |
| SEP 13 | 31B |
| SEP 14 | 49B |
| SEP 15 | 52B |
| SEP 16 | 48B |
| SEP 17 | 44B |
| SEP 18 | 40B |
| SEP 19 | 28B |
| SEP 20 | 31B |
| SEP 21 | 46B |
| SEP 22 | 44B |
| SEP 23 | 41B |
| SEP 24 | 36B |
| SEP 25 | 33B |
| SEP 26 | 22B |
| SEP 27 | 20B |
| SEP 28 | 34B |
| SEP 29 | 39B |
| SEP 30 | 37B |
| OCT 1 | 32B |
| OCT 2 | 30B |
| OCT 3 | 28B |
| OCT 4 | 24B |
| OCT 5 | 36B |
| OCT 6 | 37B |
| OCT 7 | 37B |
| OCT 8 | 36B |
| OCT 9 | 31B |
| OCT 10 | 25B |
| OCT 11 | 24B |
| OCT 12 | 37B |
| OCT 13 | 37B |
| OCT 14 | 38B |
| OCT 15 | 36B |
| OCT 16 | 30B |
| OCT 17 | 25B |
| OCT 18 | 22B |
| OCT 19 | 33B |
| OCT 20 | 37B |
| OCT 21 | 36B |
| OCT 22 | 31B |
| OCT 23 | 41B |
| OCT 24 | 47B |
| OCT 25 | 41B |
| OCT 26 | 67B |
| OCT 27 | 64B |
| OCT 28 | 57B |
| OCT 29 | 51B |
| OCT 30 | 18B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 5 | 3.7K |
| SEP 6 | 3.5K |
| SEP 7 | 4.8K |
| SEP 8 | 4.3K |
| SEP 9 | 4.1K |
| SEP 10 | 4.6K |
| SEP 11 | 4K |
| SEP 12 | 3.1K |
| SEP 13 | 3.1K |
| SEP 14 | 4.5K |
| SEP 15 | 4.5K |
| SEP 16 | 4.4K |
| SEP 17 | 4.6K |
| SEP 18 | 4.2K |
| SEP 19 | 3.3K |
| SEP 20 | 3.3K |
| SEP 21 | 4.4K |
| SEP 22 | 4.1K |
| SEP 23 | 3.7K |
| SEP 24 | 3.4K |
| SEP 25 | 3K |
| SEP 26 | 2.6K |
| SEP 27 | 2.7K |
| SEP 28 | 3.7K |
| SEP 29 | 3.8K |
| SEP 30 | 3.6K |
| OCT 1 | 3.3K |
| OCT 2 | 3.1K |
| OCT 3 | 2.5K |
| OCT 4 | 2.5K |
| OCT 5 | 3.3K |
| OCT 6 | 3.3K |
| OCT 7 | 3.2K |
| OCT 8 | 3.5K |
| OCT 9 | 3.3K |
| OCT 10 | 2.8K |
| OCT 11 | 2.5K |
| OCT 12 | 3.4K |
| OCT 13 | 3.4K |
| OCT 14 | 3.6K |
| OCT 15 | 3.6K |
| OCT 16 | 3.5K |
| OCT 17 | 2.9K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.3K |
| OCT 20 | 3.5K |
| OCT 21 | 3.6K |
| OCT 22 | 3.4K |
| OCT 23 | 3K |
| OCT 24 | 2.4K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 3.1K |
| OCT 27 | 3K |
| OCT 28 | 2.8K |
| OCT 29 | 2.7K |
| OCT 30 | 1.5K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA429B tokens
- 15claude-haiku-5-5Anthropic364B tokens
- 16flint-40bRecursive351B tokens
- 17deepseek-v4-flashDeepSeek346B tokens
- 18minimax-m3MiniMax345B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen311B tokens
- 20mimo-v2.5Xiaomi304B tokens
- 21deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek220B tokens
- 22glm-5.3Zhipu208B tokens
- 23iceman-contributor197B tokens