MiMo-V2.6-Flash
Ranked05across last week'sOpenCodeusage with4.2%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseSep 2026
InputsText, Image, Audio, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
51T tokens+100%
SEP 5, 2026OCT 30, 2026
+100%
Unique Users1M
Completed sessions37,735,225
Token Share4.2%
Weekly Retention78%
#05Rank#05
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 21 | 32B |
| SEP 22 | 941B |
| SEP 23 | 1.2T |
| SEP 24 | 1.2T |
| SEP 25 | 1.3T |
| SEP 26 | 1.2T |
| SEP 27 | 1.2T |
| SEP 28 | 1.5T |
| SEP 29 | 1.5T |
| SEP 30 | 1.5T |
| OCT 1 | 1.4T |
| OCT 2 | 1.4T |
| OCT 3 | 1.3T |
| OCT 4 | 1.3T |
| OCT 5 | 1.5T |
| OCT 6 | 2.2T |
| OCT 7 | 2.4T |
| OCT 8 | 2.4T |
| OCT 9 | 1.8T |
| OCT 10 | 1.5T |
| OCT 11 | 1.3T |
| OCT 12 | 1.6T |
| OCT 13 | 1.6T |
| OCT 14 | 1.6T |
| OCT 15 | 1.8T |
| OCT 16 | 1.6T |
| OCT 17 | 1.3T |
| OCT 18 | 1.4T |
| OCT 19 | 1.7T |
| OCT 20 | 1.6T |
| OCT 21 | 1.2T |
| OCT 22 | 933B |
| OCT 23 | 815B |
| OCT 24 | 517B |
| OCT 25 | 571B |
| OCT 26 | 715B |
| OCT 27 | 678B |
| OCT 28 | 648B |
| OCT 29 | 604B |
| OCT 30 | 265B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 21 | 2.2K |
| SEP 22 | 41K |
| SEP 23 | 39K |
| SEP 24 | 37K |
| SEP 25 | 21K |
| SEP 26 | 18K |
| SEP 27 | 17K |
| SEP 28 | 22K |
| SEP 29 | 23K |
| SEP 30 | 22K |
| OCT 1 | 22K |
| OCT 2 | 22K |
| OCT 3 | 18K |
| OCT 4 | 17K |
| OCT 5 | 21K |
| OCT 6 | 41K |
| OCT 7 | 42K |
| OCT 8 | 42K |
| OCT 9 | 31K |
| OCT 10 | 28K |
| OCT 11 | 22K |
| OCT 12 | 29K |
| OCT 13 | 27K |
| OCT 14 | 32K |
| OCT 15 | 42K |
| OCT 16 | 42K |
| OCT 17 | 39K |
| OCT 18 | 28K |
| OCT 19 | 36K |
| OCT 20 | 35K |
| OCT 21 | 27K |
| OCT 22 | 24K |
| OCT 23 | 22K |
| OCT 24 | 14K |
| OCT 25 | 14K |
| OCT 26 | 18K |
| OCT 27 | 18K |
| OCT 28 | 18K |
| OCT 29 | 18K |
| OCT 30 | 11K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek122T tokens
- 02muse-spark-1.3-contributorMeta7.2T tokens
- 03glm-5.3-flashZhipu6.6T tokens
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5.3T tokens
- 05mimo-v2.6-flashXiaomi4T tokens
- 06iceman2.3T tokens
- 07deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.5T tokens
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.1T tokens
- 09gpt-6-lunaOpenAI931B tokens
- 10deepseek-v4-proDeepSeek803B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMiMo-V2.6-Flash vs deepseek-v4.1-flashMiMo-V2.6-Flash·deepseek-v4.1-flashUsage peerMiMo-V2.6-Flash vs muse-spark-1.3-contributorMiMo-V2.6-Flash·muse-spark-1.3-contributorUsage peerMiMo-V2.6-Flash vs glm-5.3-flashMiMo-V2.6-Flash·glm-5.3-flashSame lab pairMiMo-V2.6-Flash vs MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Flash·MiMo-V2.6-Pro